Bulletin semestriel — aperçu de démonstration
LYSTEG DAKAR
Lycée des Sciences & Technologies de l'Économie et de la Gestion
Bilan du 1ᵉʳ semestre
Année scolaire 2026-2027
Élève : Aminata Sow
Classe : Seconde STEG A (35 élèves)
Né(e) le : 12/03/2011 à Dakar
N° : LYS-2026-2A-014
T1 · T2 = trimestres | S1 = moyenne (T1, T2)
| Disciplines | T1 | T2 | S1 | Coef | Rang | Appréciation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité générale | 14,50 | 15,50 | 15,00 | 5 | 3 | Sérieuse et régulière. |
| Économie générale | 13,00 | 14,00 | 13,50 | 4 | 6 | Bonne participation. |
| Droit | 13,50 | 14,50 | 14,00 | 3 | 5 | Raisonnement clair. |
| Informatique de gestion | 16,00 | 17,00 | 16,50 | 3 | 2 | Très à l'aise en salle informatique. |
| Mathématiques | 11,50 | 13,50 | 12,50 | 4 | 9 | Des progrès à confirmer. |
| Français | 12,50 | 13,50 | 13,00 | 3 | 7 | Expression soignée. |
| Anglais | 15,00 | 16,00 | 15,50 | 2 | 3 | Aisance à l'oral. |
| Totaux | 14,18 | 24 | 4 | |||
Moyenne générale14,18/20
Rang4/35
Moyenne de la classe11,84/20
Assiduité : 2 absence(s) dont 0 non justifiée(s) · 1 retard
Décision du conseil
Passage en classe supérieure envisagé
Semestre solide et régulier. Élève sérieuse et impliquée, avec de réelles aptitudes en gestion. Poursuivez ces efforts.
Distinction
Encouragements
Le bulletin porte un QR de vérification : un autre établissement contrôle son authenticité sans nous appeler.